제품기술

앞선 기술력으로 세계의 중심이 됩니다

스테인리스 소개

제품치수허용공차

후판

- 두께 단위 : Inch [mm]

Inch-Pound 단위 : Inch [mm]
두께 (T) 폭 (W)
W ≤ 84 [2134] 84 [2134] < W ≤ 120 [3048] 120 [3048] < W ≤ 144 [3658] 144 [3658] < W
허용공차
T < 3/16 [4.76] 0.055 [1.35] 0.070 [1.78] - -
3/16 [4.76] ≤ T < 3/8 [9.52] 0.045 [1.14] 0.050 [1.27] 0.085 [2.16] -
3/8 [9.52] ≤ T < 3/4 [19.05] 0.055 [1.40] 0.060 [1.52] 0.085 [2.16] 0.090 [2.29]
3/4 [19.05] ≤ T < 1 [25.40] 0.060 [1.52] 0.065 [1.65] 0.085 [2.16] 0.100 [2.54]
1 [25.40] ≤ T < 2 [50.80] 0.070 [1.78] 0.075 [1.90] 0.095 [2.41] 0.115 [2.92]
2 [50.80] ≤ T < 3 [76.20] 0.125 [3.20] 0.150 [3.80] 0.175 [4.45] 0.200 [5.08]
3 [76.20] ≤ T < 4 [101.6] 0.150 [3.81] 0.160 [4.06] 0.200 [5.08] 0.225 [5.72]
4 [101.6] ≤ T < 6 [152.4] 0.180 [4.57] 0.200 [5.08] 0.335 [8.50] 0.355 [9.02]
6 [152.4] ≤ T < 8 [203.2] 0.235 [6.00] 0.255 [6.48] 0.355 [9.02] 0.435 [11.0]
8 [203.2] ≤ T < 10 [254.0] 0.315 [8.00] 0.335 [8.50] 0.435 [11.0] 0.550 [14.0]
Under Tolerance -0.010 [-0.25]
SI 단위 (mm)
두께 (T) 폭 (W)
W < 2100 2100 ≤ W <3000 3000 ≤ W <3600 3600 ≤ W
허용공차
T < 5 1.35 1.75 - -
5 ≤ T < 8 1.15 1.30 2.15 -
8 ≤ T < 10 1.15 1.30 2.15 -
10 ≤ T < 20 1.40 1.55 2.15 2.30
20 ≤ T < 25 1.55 1.65 2.15 2.55
25 ≤ T < 50 1.80 1.90 2.40 2.95
50 ≤ T < 75 3.20 3.80 4.45 5.10
75 ≤ T < 100 3.75 4.00 5.00 5.70
100 ≤ T < 150 4.50 5.00 8.50 9.00
150 ≤ T < 200 6.00 6.50 9.00 11.00
200 ≤ T < 250 8.00 8.50 11.00 14.00
Under Tolerance -0.30mm

- 폭

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
폭 (W) 허용공차 폭 (W) 허용공차
W ≤ 84 [2135] 5⁄8 [15.9] W < 2000 15
84 [2135] < W ≤ 108 [2745] 3⁄4 [19.1] 2000 ≤ W < 3000 20
W > 108 [2745] 1 [25.4] W ≥ 3000 25
Under Tolerance -1⁄4 in. [-6.35] Under Tolerance 0

- 길이

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
길이(L) 허용공차 길이(L) 허용공차
L < 160 [4064] 3⁄4 [19.1] L < 4000 20
160 [4064] ≤ L < 240 [6096] 1 1⁄4 [31.8] 4000 ≤ L < 6000 30
240 [6000] ≤ L < 315 [8000] 1 5⁄8 [41.3] 6000 ≤ L < 8000 40
315 [8000] ≤ L < 394 [10008] 2 [50.8] 8000 ≤ L < 10000 50
394 [10008] ≤ L < 590 [15000] 2 1⁄4 [57.2] 10000 ≤ L < 15000 75
590 [15000] ≤ L < 790 [20066] 2 1⁄4 [57.2] 15000 ≤ L < 20000 100
Under Tolerance -1⁄4 in. [-6.35] Under Tolerance 0

- 평탄도

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm) 비고
두께 허용치 두께 허용 제품길이가 914mm미만일 경우, 두께, 폭에
상관없이 평탄도 허용치는 6.4mm이하임.
T < 1/4 [6.35] 7/16 [11] T < 5 10
1/4 [6.35] ≤ T < 3/8 [9.52] 3/8 [9.5] 5 ≤ T < 10 9.7
3/8 [9.52] ≤Tt < 1/2 [12.70] 5/16 [7.9] 10 ≤ T < 15 7.9
1/2 [12.70] ≤ T < 3/4 [19.05] 5/16 [7.9] 15 ≤ T < 20 7.9
3/4 [19.05] ≤ T < 1 [25.40] 5/16 [7.9] 20 ≤ T < 25 7.9
1 [25.40] ≤ T 4 [101.60] 1/4 [6.4] 25 ≤ T < 50 6.4
4 [101.60] ≤ T 1/4 [6.4] 50 ≤ T < 150 6.4

열간압연

- 두께

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
두께 w ≤ 60 [1525] w > 60 [1525] 두께 w ≤ 1500 w > 1500
T ≤ 0.072 [1.83] 0.006 [0.15] 0.009 [0.22] T < 2.00 0.18 0.25
0.072 [1.83] < T ≤ 0.083 [2.11] 0.007 [0.18] 0.010 [0.25] 2.00 ≤ T < 2.25 0.20 0.27
0.083 [2.11] < T ≤ 0.098 [2.49] 0.008 [0.20] 0.011 [0.27] 2.25 ≤ T < 2.50 0.23 0.30
0.098 [2.49] < T ≤ 0.114 [2.90] 0.009 [0.23] 0.012 [0.30] 2.50 ≤ T < 3.00 0.25 0.33
0.114 [2.90] < T ≤ 0.130 [3.30] 0.011 [0.27] 0.013 [0.33] 3.00 ≤ T < 3.50 0.30 0.33
0.130 [3.30] < T ≤ 0.145 [3.68] 0.012 [0.30] 0.013 [0.33] 3.50 ≤ T < 5.00 -0.25, +0.47 -0.25, +0.51
0.145 [3.68] < T ≤ 0.1875 [4.76] 0.013 [0.33] 0.014 [0.35] 5.00 ≤ T < 6.00 -0.25, +0.51 -0.25, +0.51
0.1875 [4.76] < T ≤ 0.250 [6.35] -0.010 [0.25], +0.020 [0.50] -0.010 [0.25], +0.020 [0.50] 6.00 ≤ T < 8.00 -0.25, +0.75 -0.25, +0.75
0.250 [6.35] < T ≤ 0.3125 [7.94] -0.010 [0.25], +0.022 [0.55] -0.010 [0.25], +0.022 [0.55] - - -
0.3125 [7.94] ≤ T -0.010 [0.25], +0.030 [0.75] -0.010 [0.25], +0.030 [0.75] - - -

- 폭

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
구분 조정된 edge에 대한 폭 허용공차 구분 조정된 edge에 대한 폭 허용공차
두께(T) 폭(W) 최대 허용공차 두께(T) 폭(W) 최대 허용공차
T < 3/16 [4.76] W < 48 [1219] 1/16 [1.59] T < 5.00 w < 1200 2
48 [1219] ≤ W 1/4 [6.35] w ≥ 1200 6
3/16 [4.76] ≤ T < 3/8 [9.50] W < 48 [1219] 5/32 [3.97] 5.00 < T ≤ 10.00 w < 1200 4
48 [1219] ≤ W 3/8 [ 9.50] w ≥ 1200 9
3/8 [9.50] ≤ T W < 48 [1219] 1/4 [6.35] 10.00 < T w < 1200 6
48 [1219] ≤ W 7/16 [11.1] w ≥ 1200 12
Under Tolerance 0 Under Tolerance 0

- 길이

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
두께(T) 길이(L), ft [mm) 최대 허용공차 두께(T) 길이(L) 최대 허용공차
T < 3/16 [4.76] L ≤ 10 [3048] 1/4 [6.35] 0 < T L < 3000 12
10 [3048] < L ≤ 20 [6096] 1/2 [12.7]
3/16 [4.76] ≤ T < 3/8 [9.50] L ≤ 10 [3048] 1/2 [12.7] 3000 ≤ L ≤ 6000 0.005 × L
10 [3048] < L ≤ 20 [6096] 5/8 [15.9]
Under Tolerance 0 Under Tolerance 0

냉간압연

- 두께

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
두께 W ≤ 40 [1000] 40 [1000]< W ≤50 50 [1300]< W ≤84 두께 (T) w ≤ 1000 1000 < w ≤ 1300 1300 < w ≤ 2100
0.012 [0.30] 0.001 [0.030] [1300] [2100] 0.3 0.03 - -
0.016 [0.40] 0.0015 [0.04] - - 0.40 0.04 0.04 -
0.020 [0.50] 0.0015 [0.04] 0.0015 [0.04] - 0.50 0.05 0.05 -
0.024 [0.60] 0.002 [0.05] 0.0015 [0.04] - 0.60 0.05 0.05 -
0.032 [0.80] 0.002 [0.05] 0.002 [0.05] - 0.80 0.05 0.05 -
0.040 [1.00] 0.0025 [0.06] 0.002 [0.05] - 1.00 0.06 0.06 0.07
0.047 [1.20] 0.003 [0.08] 0.0025 [0.06] 0.003 [0.08] 1.20 0.08 0.08 0.08
0.059 [1.50] 0.003 [0.08] 0.003 [0.08] 0.003 [0.08] 1.50 0.08 0.08 0.1
0.079 [2.00] 0.004 [0.10] 0.003 [0.08] 0.004 [0.10] 2.00 0.10 0.1 0.11
0.098 [2.50] 0.004 [0.10] 0.004 [0.10] 0.0045 [0.11] 2.50 0.10 0.11 0.13
0.118 [3.00] 0.005 [0.13] 0.004 [0.10] 0.005 [0.13] 3.00 0.13 0.13 0.15
0.157 [4.00] 0.007 [0.17] 0.005 [0.13] 0.006 [0.15] 4.00 0.17 0.17 0.17
0.197 [5.00] 0.007 [0.17] 0.007 [0.17] 0.007 [0.17] 5.00 0.17 0.17 0.19
0.236 [6.00] 0.007 [0.17] 0.007 [0.17] 0.0075 [0.19] 6.00 0.17 0.2 0.23
0.3125 [8.00] 0.007 [0.17] 0.008 [0.20] 0.009 [0.23] 8.00 0.17 0.22 0.25

- 폭

Inch-Pound 단위 : Inch [mm]
두께 구분 / 폭구분 W ≤ 6 [150] 6 [125] < W ≤ 12 [300] 12 [300] < W ≤ 24 [600] 24 [600] < W < 48 [1200] 48 [1000] ≤ W
0.040 [1.00] 0.02 [0.5] 0.02 [0.5] 0.03 [0.7] 1/16 [1.6] 1/8 [3.2]
0.059 [1.50] 0.03 [0.7] 0.03 [0.7] 0.04 [1.0] 1/16 [1.6] 1/8 [3.2]
0.098 [2.50] 0.04 [1.0] 0.04 [1.0] 0.05 [1.2] 1/16 [1.6] 1/8 [3.2]
0.138 [3.50] 0.05 [1.2] 0.05 [1.2] 0.06 [1.5] 1/16 [1.6] 1/8 [3.2]
0.3125 [8.00] 0.08 [2.0] 0.08 [2.0] 0.08 [2.0] 0.16 [4.0] 0.16 [4.0]
Under Tolerance 0
SI 단위 (mm)
두께 구분 / 폭구분 W ≤ 125 125 < W ≤ 250 250 < W ≤ 600 600 < W ≤ 1000 1000 < W ≤ 2100
1 0.5 0.5 0.7 1.5 2.0
1.5 0.7 0.7 1.0 1.5 2.0
2.5 1.0 1.0 1.2 2.0 2.5
3.5 1.2 1.2 1.5 3.0 3.0
8.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0
Under Tolerance 0

- 길이

Inch-Pound 단위 : Inch [mm] SI 단위 (mm)
두께(T) 길이(L), fs [mm) 최대 허용공차 두께(T) 길이(L) 최대 허용공차
0 < T L ≤ 6 [1830] 3/16 [4.8] 0 < T L ≤ 2000 0
6 [1830] < L 0.03 × L [0.0025 × L] 2000 < L 0.0025 × L
Under Tolerance 0 Under Tolerance 0

후판 / 열연

- 두께[기준 A]단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 1000 1000 ≤ W < 1250 1250 ≤ W < 1600 1600 ≤ W < 2000 2000 ≤ W < 2500 2500 ≤ W < 3150 3150 ≤ W
2.00 ≤ T < 2.50 ±0.25 ±0.30 - - - - -
2.50 ≤ T < 3.15 ±0.30 ±0.35 ±0.40 - - - -
3.15 ≤ T < 4.00 ±0.35 ±0.40 ±0.45 - - - -
4.00 ≤ T < 5.00 ±0.40 ±0.45 ±0.50 ±0.60 ±0.80 ±1.0 -
5.00 ≤ T < 6.00 ±0.50 ±0.55 ±0.60 ±0.70 ±0.90 ±1.1 -
6.00 ≤ T < 8.00 ±0.60 ±0.65 ±0.65 ±0.75 ±1.0 ±1.2 ±1.4
8.00 ≤ T < 10.0 ±0.65 ±0.65 ±0.65 ±0.80 ±1.2 ±1.5 ±1.6
10.0 ≤ T < 16.0 ±0.70 ±0.70 ±0.70 ±0.85 ±1.2 ±1.5 ±1.6
16.0 ≤ T < 25.0 ±0.80 ±0.80 ±0.80 ±0.95 ±1.3 ±1.5 ±1.6
25.0 ≤ T < 40.0 ±0.90 ±0.90 ±0.90 ±1.1 ±1.3 ±1.5 ±1.6
40.0 ≤ T < 63.0 ±1.0 ±1.0 ±1.2 ±1.2 ±1.4 ±1.5 ±1.6
63.0 ≤ T < 100 ±1.1 ±1.2 ±1.3 ±1.3 ±1.5 ±1.6 ±1.7
100 ≤ T < 160 ±1.3 ±1.3 ±1.4 ±1.4 ±1.6 ±1.7 ±1.8
160 ≤ T < 200 ±1.6 ±1.6 ±1.7 ±1.7 ±1.9 ±2.0 ±2.1

- 두께[기준 B]단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 1000 1000 ≤ W < 1250 1250 ≤ W < 1600 1600 ≤ W < 2000 2000 ≤ W < 2500 2500 ≤ W < 3150 3150 ≤ W
2.00 ≤ T < 2.50 0.25 0.35 - - - - -
2.50 ≤ T < 3.15 0.35 0.45 0.55 - - - -
3.15 ≤ T < 4.00 0.45 0.55 0.65 - - - -
4.00 ≤ T < 5.00 0.55 0.65 0.75 0.95 1.35 1.75 -
5.00 ≤ T < 6.00 0.75 0.85 0.95 1.15 1.55 1.95 -
6.00 ≤ T < 8.00 0.95 1.05 1.05 1.25 1.75 2.15 2.55
8.00 ≤ T < 10.0 1.05 1.05 1.05 1.35 2.15 2.75 2.95
10.0 ≤ T < 16.0 1.15 1.15 1.15 1.45 2.15 2.75 2.95
16.0 ≤ T < 25.0 1.35 1.35 1.35 1.65 2.35 2.75 2.95
25.0 ≤ T < 40.0 1.55 1.55 1.55 1.95 2.35 2.75 2.95
40.0 ≤ T < 63.0 1.75 1.75 2.15 2.15 2.55 2.75 2.95
63.0 ≤ T < 100 1.95 2.15 2.35 2.35 2.75 2.95 3.15
100 ≤ T < 160 2.35 2.35 2.55 2.55 2.95 3.15 3.35
160 ≤ T < 200 2.95 2.95 3.15 3.15 3.55 3.75 3.95

- 두께[기준 C]단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 1000 1000 ≤ W < 1250 1250 ≤ W < 1600 1600 ≤ W < 2000 2000 ≤ W < 2500 2500 ≤ W < 3150 3150 ≤ W
2.00 ≤ T < 2.50 0.5 0.6 - - - - -
2.50 ≤ T < 3.15 0.6 0.7 0.8 - - - -
3.15 ≤ T < 4.00 0.7 0.8 0.9 - - - -
4.00 ≤ T < 5.00 0.8 0.9 1.0 1.2 1.6 2.0 -
5.00 ≤ T < 6.00 1.0 1.1 1.2 1.4 1.8 2.2 -
6.00 ≤ T < 8.00 1.2 1.3 1.3 1.5 2.0 2.4 2.8
8.00 ≤ T < 10.0 1.3 1.3 1.3 1.6 2.4 3.0 3.2
10.0 ≤ T < 16.0 1.4 1.4 1.4 1.7 2.4 3.0 3.2
16.0 ≤ T < 25.0 1.6 1.6 1.6 1.9 2.6 3.0 3.2
25.0 ≤ T < 40.0 1.8 1.8 1.8 2.2 2.6 3.0 3.2
40.0 ≤ T < 63.0 2.0 2.0 2.4 2.4 2.8 3.0 3.2
63.0 ≤ T < 100 2.2 2.4 2.6 2.6 3.0 3.2 3.4
100 ≤ T < 160 2.6 2.6 2.8 2.8 3.2 3.4 3.6
160 ≤ T < 200 3.2 3.2 3.4 3.4 3.2 4.0 4.2

- 폭(강판)단위 : mm

절단방법에 의한 구분 2000 미만 2000 이상
길이 L ≤ 3500 3500<L≤6000 6000<L L ≤ 3500 3500<L≤6000 6000<L
두께
기계절단에 의한 것 10 > T 0~10 0~15 0 ~ 20 0 ~ 15 0 ~ 15 0 ~ 25
10 ≤T<20 0~10 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 25
20≤T<28 0~15 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 25
28≤T<100 0~25 0 ~ 40 0 ~ 50 0 ~ 40 0 ~ 45 0 ~ 55
100≤T<200 0~55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55
화염절단에 의한 것 2.50≤T<100 5~30 5 ~ 45 5 ~ 55 5 ~ 45 5 ~ 50 5 ~ 60
100≤T<200 5~60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60

- 폭(강대)

구분 두께(T) 폭 (W)
W < 100 100 ≤ W < 160 160 ≤ W < 250 250 ≤ W < 400 400 ≤ W < 630 630 ≤ W < 1000 1000 ≤ W
Mill edge - ±1 ±2 ±2 ±5 ±20 ±25 ±30
Cut edge T < 6 +5 +5 +5 +5 +10 +10 +10
6 ≤ W +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Under -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

- 길이단위 : mm

절단방법에 의한 구분 길이 L ≤ 3500 3500<L≤6000 6000<L
2000 미만 2000이상 2000미만 2000 이상 2000미만 2000이상
두께
기계절단에 의한 것 10 > T 0~10 0~15 0 ~ 15 0 ~ 20 0 ~ 30 0 ~ 35
10 ≤T<20 0~15 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 25 0 ~ 35 0 ~ 40
20≤T<28 0~15 0 ~ 20 0 ~ 20 0 ~ 25 0 ~ 35 0 ~ 40
28≤T<100 0~25 0 ~ 40 0 ~ 40 0 ~ 45 0 ~ 55 0 ~ 55
100≤T<200 0~55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55 0 ~ 55
화염절단에 의한 것 2.50≤T<100 5~30 5 ~ 45 5 ~ 45 5 ~ 50 5 ~ 60 5 ~ 60
100≤T<200 5~60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60 5 ~ 60

- 평탄도단위 : mm

길이 최대 평탄도 길이 최대 평탄도
W ≤ 1000 L ≤ 2000 15 2000 < W ≤ 2500 2000 < L 35
1000 < W ≤ 1600 2000 < L 20 2000 < L 40
L ≤ 2000 20 2500 < W ≤ 3150 2500 < L 45
1600 < W ≤ 2000 2000 < L 20 3150 < W 3150 < L 50
L ≤ 2000 25 기준 = 길이 3500mm

냉간압연

- 두께(강판)단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 1250 1250 ≤ W ≤ 1600
0.16 ≤ T < 0.25 ±0.03 -
0.25 ≤ T < 0.30 ±0.04 -
0.30 ≤ T < 0.60 ±0.05 ±0.08
0.60 ≤ T < 0.80 ±0.07 ±0.09
0.80 ≤ T < 1.00 ±0.09 ±0.10
1.00 ≤ T < 1.25 ±0.10 ±0.12
1.25 ≤ T < 1.60 ±0.12 ±0.15
1.60 ≤ T < 2.00 ±0.15 ±0.17
2.00 ≤ T < 2.50 ±0.17 ±0.20
2.50 ≤ T < 3.15 ±0.22 ±0.25
3.15 ≤ T < 4.00 ±0.25 ±0.30
4.00 ≤ T < 5.00 ±0.35 ±0.40
5.00 ≤ T < 6.00 ±0.40 ±0.45
6.00 ≤ T < 8.00 ±0.50 ±0.50
8.00 ≤ T < 10.0 ±0.60 ±0.60
10.0 ≤ T < 16.0 ±0.70 ±0.70
16.0 ≤ T < 25.0 ±0.80 ±0.80

- 두께(강대)단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 1250 1250 ≤ W ≤ 1600
0.16 ≤ T < 0.25 ±0.03 -
0.25 ≤ T < 0.30 ±0.04 -
0.30 ≤ T < 0.60 ±0.05 ±0.08
0.60 ≤ T < 0.80 ±0.07 ±0.09
0.80 ≤ T < 1.00 ±0.09 ±0.10
1.00 ≤ T < 1.25 ±0.10 ±0.12
1.25 ≤ T < 1.60 ±0.12 ±0.15
1.60 ≤ T < 2.00 ±0.15 ±0.17
2.00 ≤ T < 2.50 ±0.17 ±0.20
2.50 ≤ T < 3.15 ±0.22 ±0.25
3.15 ≤ T < 4.00 ±0.25 ±0.30
4.00 ≤ T < 5.00 ±0.35 ±0.40
5.00 ≤ T < 6.00 ±0.40 ±0.45
6.00 ≤ T < 8.00 ±0.50 ±0.50

- 폭(강판)단위 : mm

두께 길이 (L)
L ≤ 3500 3500 < L ≤ 6000 6000 < L
T < 10.0 +10 +15 +20
10.0 ≤ T ≤ 25.0 +10 +20 +20
Under Tolerance -0 -0 -0

- 폭(강대)단위 : mm

두께 폭 (W)
W < 400 630 ≤ W < 1000 400 ≤ W < 630 1000 ≤ W < 1524 1524 ≤ W
Mill edge +10 +20 +25 +30 +30
Cut edge +5 +5 +5 +10 +10
Under Tolerance -0 -0 -0 -0 -0

- 길이(강판)단위 : mm

두께 길이 (L)
L ≤ 3500 3500 < L ≤ 6000 6000 < L
T < 10.0 +10 +15 +30
10.0 ≤ T ≤ 25.0 +15 +20 +35
Under Tolerance -0 -0 -0

- 평탄도단위 : mm

길이 최대 평탄도 길이 최대 평탄도
1000 ≤ W L ≤ 2000 15 1000 < W L ≤ 2000 20
2000 < L 20 2000 < L 20

- 두께 [EN 10029]단위 : mm

두께 Class A Class B Class C
Lower Upper Lower Upper Lower Upper
3 ≤ T < 5 -0.40 0.80 -0.30 0.90 0.00 1.20
5 ≤ T < 8 -0.40 1.10 -0.30 1.20 0.00 1.50
8 ≤ T < 15 -0.50 1.20 -0.30 1.40 0.00 1.70
15 ≤ T < 25 -0.60 1.30 -0.30 1.60 0.00 1.90
25 ≤ T < 40 -0.80 1.40 -0.30 1.90 0.00 2.20
40 ≤ T < 80 -1.00 1.80 -0.30 2.50 0.00 2.80
80 ≤ T < 150 -1.00 2.20 -0.30 2.90 0.00 3.20
150 ≤ T < 250 -1.20 2.40 -0.30 3.30 0.00 3.60

- 두께 [ISO 18286]단위 : mm

W < 2100 2100≤W<3000 3000≤W<3600 3600≤W
< 10 1.15 1.30 2.15 -
10 ≤ T < 20 1.40 1.55 2.15 2.30
20 ≤ T < 25 1.55 1.65 2.15 2.55
25 ≤ T < 50 1.80 1.90 2.40 2.95
50 ≤ T < 75 2.55 2.75 2.95 3.15
75 ≤ T < 100 2.75 2.95 3.15 3.35
100 ≤ T < 150 2.95 3.15 3.35 3.55
150 ≤ T < 200 3.35 3.55 3.75 3.95
200 ≤ T ≤ 250 3.75 3.95 4.15 4.35
Under Tolerance -0.30mm

- 폭 [EN 10029, EN ISO 18286]단위 : mm

EN 10029 EN ISO 18286, Class A
상한치 상한치
W<2000 20 800≤W<2000 15
2000≤W<3000 25 2000≤W<3000 20
3000≤W  35 3000≤W 25

- 길이 [EN 10029, EN ISO 18286]단위 : mm

길이 Lower Upper
 L  <  4000 0 20
  4000 ≤  L  <  6000 0 30
  6000 ≤  L  <  8000 0 40
8000 ≤  L  < 10000 0 50
 10000 ≤  L  < 15000 0 75
 15000 ≤  L  < 20000 0 100

- 평탄도 [EN 10029, EN ISO 18286]단위 : mm

구분 Class N
Type A Type B
측정길이
두께 1000 2000 1000 2000
 3≤T<5 9 14 12 17
 5≤T<8 8 12 11 15
 8≤T<15 7 10 10 14
 15≤T<25 7 10 10 13
 25≤T<40 6 9 9 12
 40≤T<250 5 8 8 11